Los vehículos eléctricos suponen el 7,20% de las matriculaciones del renting, con una penetración en el mercado total español de eléctricos del 33,19%
La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ha publicado hoy, 6 de abril de 2021, los datos de las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting, en el primer trimestre de 2021.
José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, resalta: «El peso de los eléctricos dentro de las matriculaciones del renting, donde representan el 7,20% y el 33,19%, del total de eléctricos matriculados en España. Estos datos demuestran que el sector y los clientes de renting son sensibles a la apuesta por la recuperación verde a la que insta Europa».
Matriculaciones por tipo de propulsión. Datos acumulados al primer trimestre de 2021
RENTING | TOTAL MATRICULACIONES | |||||
Número | % s/total | Número | % s/total | |||
Gasolina | 14.378 | 28,20% | 90.010 | 38,74% | ||
Diésel | 24.036 | 47,13% | 85.042 | 36,59% | ||
BEV – Eléctrico puro | 1.067 | 2,09% | 3.912 | 1,68% | ||
EREV – Eléctrico autonomía extendida | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
PHEV – Híbrido enchufable gasolina | 2.345 | 4,60% | 6.697 | 2,88% | ||
PHEV – Híbrido enchufable diésel | 261 | 0,51% | 456 | 0,20% | ||
HEV – Híbrido no enchufable gasolina | 6.025 | 11,81% | 34.126 | 14,68% | ||
HEV – Híbrido no enchufable diésel | 2.090 | 4,10% | 7.945 | 3,42% | ||
GLP – Gas licuado petróleo | 455 | 0,89% | 3.151 | 1,36% | ||
GNV – Gas natural vehicular | 339 | 0,66% | 1.052 | 0,45% | ||
FCEV – Hidrógeno | 3 | 0,01% | 3 | 0,00% | ||
TOTAL | 50.999 | 100,00% | 232.394 | 100,00% |
Fuente: Instituto de Estudios de Automoción (IEA) de datos procedentes de la Dirección General de Tráfico.
Peso matriculaciones energías alternativas (eléctricos, híbridos, gas)
RENTING | TOTAL MATRICULACIONES | |||||
Pesoa marzo 2021 | Pesoa marzo 2020 | Pesoa marzo 2021 | Pesoa marzo 2020 | |||
Vehículosde energías alternativas | 24,68% | 15,75% | 24,67% | 15,64% |